Prestito personale: costi, termine e confronto
Per coloro che vogliono finanziare la costruzione della propria casa o un’altra forma di investimento di capitale, il capitale è il bene decisivo. Molti ricorrono a un prestito personale. Oggi abbiamo voluto informarvi brevemente sui costi di un tale prestito personale.
Confronto prestiti personali
Provider | Auxmoney | Giromatch |
---|---|---|
Importo del prestito | Da 1.000 € a 50.000 € | fino a € 25.000 |
Termini | Da 12 a 84 mesi | Da 12 a 60 Mesi |
Banca partner | SWK | Fidor |
Fonti: Auxmoney, Giromatch (da novembre 2018)
Costi del prestito personale
Provider | Auxmoney | Giromatch |
Tassi di interesse effettivi | dal 3,2% al 19,95 | 2,9% a 6,9 |
Commissione | 2,95% dell’importo del prestito | Termine di 12 mesi: 0,1 % – 0,5 % una tantum dell’importo netto del prestito / 24 mesi: da 0,25 % a 1,25 % una tantum /36 mesi: 0,4 % fino a 1,75 % / 48 mesi: da 0,55% a 2% una tantum / 60 mesi: da 0,7 % a 2,25 % una tantum¹ |
altre tasse | 2,50 € al mese come tassa di servizio | Nessuna commissione per i propri prestiti personali / commissioni possibili se il cliente si rivolge a una terza parte |
¹dipendente dal merito di credito e dalla durata
Fonti: Auxmoney, Giromatch (da novembre 2018)