<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительная нагрузка | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.it/tag/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Diminuzione del valore dell&#8217;età di una proprietà</title>
		<link>https://lukinski.it/diminuzione-del-valore-delleta-di-una-proprieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 11:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Balance anual]]></category>
		<category><![CDATA[Daktent]]></category>
		<category><![CDATA[Indossare]]></category>
		<category><![CDATA[Isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Make Up]]></category>
		<category><![CDATA[Registrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Строительная нагрузка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/diminuzione-del-valore-delleta-di-una-proprieta/</guid>

					<description><![CDATA[Diminuzione del valore dell&#8217;età &#8211; La diminuzione del valore dell&#8217;età si riferisce alla vita utile totale di una proprietà in relazione al valore di mercato. Se la vita residua di un immobile si accorcia, si tiene conto di una riduzione del valore dell&#8217;età. Lettura: il nostro blog. I fattori da considerare sono, per esempio, i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diminuzione del valore dell&#8217;età &#8211; La diminuzione del valore dell&#8217;età si riferisce alla vita utile totale di una proprietà in relazione al valore di mercato. Se la vita residua di un immobile si accorcia, si tiene conto di una riduzione del valore dell&#8217;età. Lettura: <a href="https://lukinski.it/blog/">il nostro blog</a>. I fattori da considerare sono, per esempio, i difetti di costruzione o l&#8217;obsolescenza tecnica di un edificio come le cantine umide o le finestre a vetro singolo.</p>
<h2>La svalutazione dell&#8217;età a colpo d&#8217;occhio: Riduzione di valore dovuta alla vita utile</h2>
<ul>
<li>Svalutazione di un immobile a causa della vita utile totale</li>
<li>È legato al valore di mercato di una proprietà</li>
<li>Il valore è ridotto dalla ridotta vita utile residua</li>
<li>Riduzione dovuta a usura, difetti di costruzione, usura e obsolescenza</li>
</ul>
<p>Torna alla Wiki: Beni immobili</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
